HoopsHype Daily: Neemias Queta has a career night, rookie Walter Clayton drops 14 dimes
The best and worst of the day in the NBA
Story by
HoopsHype Daily: Neemias Queta has a career night, rookie Walter Clayton drops 14 dimes
HoopsHype Daily: Neemias Queta has a career night, rookie Walter Clayton drops 14 dimes
1 / 1
HoopsHype Daily: Neemias Queta has a career night, rookie Walter Clayton drops 14 dimes
HoopsHype
Mon, March 2, 2026 at 5:41 AM UTC·
13 min read
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neemias Queta | 43.59 | 27 pts · 17 reb · 2 ast · 3 blk · 10-14 FG |
| 2 | Luka Doncic | 38.77 | 28 pts · 9 ast · 5 reb · 1 stl · 10-16 FG |
| 3 | Jordan Miller | 35.25 | 19 pts · 8 ast · 2 reb · 3 stl · 5-6 FG |
| 4 | Onyeka Okongwu | 34.28 | 25 pts · 10 reb · 6 ast · 2 stl · 9-15 FG |
| 5 | Josh Giddey | 31.84 | 20 pts · 14 reb · 10 ast · 2 stl · 7-14 FG |
| 6 | Mikal Bridges | 30.19 | 25 pts · 5 reb · 2 ast · 5 stl · 10-17 FG |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander | 29.64 | 27 pts · 5 ast · 4 reb · 4 stl · 11-19 FG |
| 8 | Cade Cunningham | 29.44 | 29 pts · 11 ast · 6 reb · 2 stl · 11-25 FG |
| 9 | Jaylen Brown | 28.97 | 27 pts · 8 reb · 8 ast · 0 stl · 9-17 FG |
| 10 | James Harden | 27.99 | 22 pts · 9 reb · 8 ast · 0 stl · 5-9 FG |
| 11 | Jonathan Kuminga | 27.81 | 20 pts · 7 reb · 3 ast · 2 stl · 7-10 FG |
| 12 | LeBron James | 26.79 | 24 pts · 5 ast · 1 reb · 2 stl · 8-15 FG |
| 13 | Tobias Harris | 26.07 | 23 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 10-18 FG |
| 14 | Nikola Jokic | 25.64 | 35 pts · 13 reb · 9 ast · 2 blk · 15-26 FG |
| 15 | Derrick White | 23.89 | 21 pts · 8 ast · 6 reb · 2 stl · 6-16 FG |
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Johnson | -3.07 | 0 pts · 4 reb · 3 ast · 1 tov · 0-6 FG |
| 2 | Herb Jones | -2.51 | 2 pts · 4 reb · 0 ast · 0 tov · 1-6 FG |
| 3 | Khris Middleton | -2.46 | 4 pts · 3 ast · 2 reb · 1 tov · 2-10 FG |
| 4 | Jerami Grant | -2.07 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 2 tov · 1-9 FG |
| 5 | Kelly Oubre | -1.90 | 4 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 2-10 FG |
| 6 | Duncan Robinson | -1.49 | 0 pts · 3 reb · 2 ast · 0 tov · 0-4 FG |
| 7 | Julian Strawther | -1.16 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 tov · 1-4 FG |
| 8 | Daeqwon Plowden | -0.86 | 2 pts · 2 reb · 2 ast · 0 tov · 0-6 FG |
| 9 | Keldon Johnson | -0.48 | 3 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-4 FG |
| 10 | Bryce McGowens | 0.68 | 6 pts · 2 ast · 1 reb · 1 tov · 2-5 FG |
| 11 | Moussa Cisse | 0.79 | 0 pts · 11 reb · 0 ast · 2 tov · 0-1 FG |
| 12 | Quenton Jackson | 0.82 | 2 pts · 5 reb · 3 ast · 1 tov · 1-5 FG |
| 13 | Ben Saraf | 0.96 | 4 pts · 4 ast · 1 reb · 1 tov · 1-6 FG |
| 14 | Sidy Cissoko | 1.13 | 6 pts · 1 reb · 1 ast · 2 tov · 3-6 FG |
| 15 | Ryan Nembhard | 1.14 | 7 pts · 5 ast · 2 reb · 5 tov · 2-6 FG |
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Miller | 33.97 | 19 pts · 8 ast · 2 reb · 3 stl · 5-6 FG |
| 2 | Neemias Queta | 31.29 | 27 pts · 17 reb · 2 ast · 3 blk · 10-14 FG |
| 3 | Jonathan Kuminga | 22.81 | 20 pts · 7 reb · 3 ast · 2 stl · 7-10 FG |
| 4 | Leonard Miller | 22.73 | 15 pts · 5 reb · 4 ast · 2 blk · 6-8 FG |
| 5 | Onyeka Okongwu | 21.29 | 25 pts · 10 reb · 6 ast · 2 stl · 9-15 FG |
| 6 | Olivier-Maxence Prosper | 21.16 | 17 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 8-9 FG |
| 7 | Guerschon Yabusele | 20.67 | 12 pts · 7 reb · 5 ast · 3 stl · 3-8 FG |
| 8 | Walter Clayton | 18.84 | 7 pts · 14 ast · 3 reb · 4 stl · 2-5 FG |
| 9 | LeBron James | 18.11 | 24 pts · 5 ast · 1 reb · 2 stl · 8-15 FG |
| 10 | Tobias Harris | 17.93 | 23 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 10-18 FG |
| 11 | Bones Hyland | 17.69 | 18 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 6-7 FG |
| 12 | Brook Lopez | 16.85 | 16 pts · 7 reb · 3 ast · 1 stl · 6-9 FG |
| 13 | Taylor Hendricks | 16.45 | 19 pts · 5 reb · 0 ast · 1 stl · 7-11 FG |
| 14 | Danny Wolf | 16.33 | 23 pts · 9 reb · 5 ast · 2 stl · 7-13 FG |
| 15 | Rayan Rupert | 16.01 | 16 pts · 6 reb · 1 ast · 1 stl · 4-9 FG |
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Payton Pritchard | -15.18 | 0 pts · 5 ast · 3 reb · 2 tov · 0-4 FG |
| 2 | Keldon Johnson | -14.52 | 3 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-4 FG |
| 3 | Jerami Grant | -13.55 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 2 tov · 1-9 FG |
| 4 | Cameron Johnson | -13.36 | 0 pts · 4 reb · 3 ast · 1 tov · 0-6 FG |
| 5 | De'Aaron Fox | -12.57 | 7 pts · 6 ast · 3 reb · 2 tov · 3-10 FG |
| 6 | Duncan Robinson | -11.99 | 0 pts · 3 reb · 2 ast · 0 tov · 0-4 FG |
| 7 | Jamal Murray | -11.47 | 25 pts · 5 reb · 4 ast · 3 tov · 9-22 FG |
| 8 | Harrison Barnes | -10.98 | 3 pts · 2 ast · 0 reb · 2 tov · 1-2 FG |
| 9 | Nikola Jokic | -9.93 | 35 pts · 13 reb · 9 ast · 5 tov · 15-26 FG |
| 10 | Wendell Carter Jr | -9.37 | 4 pts · 9 reb · 2 ast · 2 tov · 2-6 FG |
| 11 | Quentin Grimes | -9.17 | 5 pts · 2 ast · 1 reb · 0 tov · 2-5 FG |
| 12 | Julian Champagnie | -9.05 | 3 pts · 4 reb · 1 ast · 1 tov · 1-4 FG |
| 13 | Ryan Rollins | -8.35 | 11 pts · 7 reb · 7 ast · 5 tov · 5-11 FG |
| 14 | Myles Turner | -8.23 | 8 pts · 7 reb · 0 ast · 3 tov · 3-10 FG |
| 15 | Russell Westbrook | -8.16 | 14 pts · 5 ast · 4 reb · 4 tov · 6-16 FG |
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Clayton | 22.94 | 7 pts · 14 ast · 3 reb · 4 stl · 2-5 FG |
| 2 | Danny Wolf | 18.77 | 23 pts · 9 reb · 5 ast · 2 stl · 7-13 FG |
| 3 | Jeremiah Fears | 15.89 | 28 pts · 4 ast · 3 reb · 2 blk · 10-15 FG |
| 4 | Nique Clifford | 15.88 | 26 pts · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 11-18 FG |
| 5 | VJ Edgecombe | 11.96 | 23 pts · 5 reb · 3 ast · 2 stl · 8-21 FG |
| 6 | Mohamed Diawara | 10.26 | 14 pts · 4 reb · 0 ast · 1 stl · 5-14 FG |
| 7 | Derik Queen | 10.19 | 19 pts · 5 reb · 2 ast · 2 stl · 6-13 FG |
| 8 | Kobe Sanders | 9.86 | 9 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 3-4 FG |
| 9 | Yanic Konan Niederhauser | 8.71 | 7 pts · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 2-3 FG |
| 10 | Maxime Raynaud | 8.66 | 16 pts · 13 reb · 1 ast · 0 stl · 8-10 FG |
| 11 | Kam Jones | 7.53 | 10 pts · 10 ast · 2 reb · 1 stl · 4-11 FG |
| 12 | Javon Small | 7.32 | 7 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 2-9 FG |
| 13 | Dylan Harper | 5.84 | 8 pts · 4 ast · 3 reb · 3 stl · 3-7 FG |
| 14 | Nolan Traore | 5.54 | 17 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 7-15 FG |
[...]